Results

Username: yureah, Results
   Begin Game  End Game  Win/Loss  Result  Points  Rating  Date
 351  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -3 : -27  38    2023-02-18 14:01:09
 352  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -3 : -27  34    2024-09-21 15:27:27
 353    yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -29 : -1  60    2019-12-29 17:06:11
 354  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -27 : -3  40    2021-12-25 14:05:55
 355  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -24 : -6  34    2023-04-30 12:13:42
 356  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -14 : -16  40    2021-11-19 19:45:44
 357    yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -13 : -17  60    2019-01-08 12:13:52
 358  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -13 : -17  40    2022-02-07 15:47:49
 359  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -11 : -19  34    2023-05-06 10:13:19
 360    yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -10 : -20  60    2019-04-20 17:35:02
 361    yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 9 : -12  30    2018-11-12 17:17:54
 362  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 9 : -12  5    2021-12-11 14:26:39
 363  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 9 : -12  5    2022-04-16 17:27:02
 364  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 8 : -11  5    2021-09-03 10:48:54
 365    yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 7 : -10  30    2020-06-28 11:31:13
 366  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 7 : -10  5    2022-01-23 20:44:00
 367  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 7 : -10  5    2023-11-12 12:03:06
 368    yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 6 : -9  30    2020-08-27 13:09:53
 369  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : 6 : -9  -20    2024-06-16 13:29:28
 370  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 5 : -8  5    2023-12-23 09:47:03
 371    yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : 3 : -6  60    2018-09-14 17:37:20
 372  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Sit Out)  Loss  3 : 3 : -6  -20    2021-10-10 12:32:17
 373  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : 22 : -25  -20    2021-09-28 21:31:12
 374  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 22 : -25  5    2024-11-23 17:37:29
 375  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : 2 : -5  -20    2021-10-25 19:59:26
 376  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : 2 : -5  40    2021-11-16 18:48:01
 377  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : 2 : -5  -20    2024-11-25 17:00:39
 378  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 19 : -22  5    2024-03-07 20:33:50
 379  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 18 : -21  5    2021-12-16 17:42:59
 380    yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 17 : -20  30    2020-11-19 19:52:57
 381  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 16 : -19  5    2024-06-24 18:59:31
 382  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : 15 : -18  -20    2022-06-04 09:44:39
 383  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : 1 : -4  38    2023-04-01 10:49:03
 384  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : 1 : -4  34    2024-11-30 21:06:56
 385  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : 0 : -3  34    2025-02-06 08:35:04
 386  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : -9 : 6  5    2024-05-18 12:53:17
 387  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : -9 : 6  -20    2024-10-14 10:22:57
 388  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : -5 : 2  36    2023-04-15 19:47:34
 389    yureah-> Computer-> Computer (Close Connection)  Loss  3 : -4 : 1  30    2020-07-10 16:26:49
 390  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : -3 : 0  34    2025-01-12 19:30:24
 391  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  3 : -17 : 14  -20    2023-07-09 12:23:10
 392    yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : -15 : 12  30    2020-04-25 21:00:40
 393  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : -15 : 12  5    2024-03-02 17:33:35
 394  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : -13 : 10  5    2024-08-12 17:18:06
 395    yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : -11 : 8  30    2020-08-14 11:58:33
 396  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : -11 : 8  5    2024-05-19 13:54:21
 397  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  29 : 4 : -33  40    2021-08-19 14:01:52
 398  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  29 : -9 : -20  40    2022-07-06 21:44:12
 399  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  29 : -8 : -21  40    2021-11-20 18:22:43
 400  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  29 : -24 : -5  40    2022-06-20 19:25:58