Results

Username: yureah, Results
   Begin Game  End Game  Win/Loss  Result  Points  Rating  Date
 501  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  15 : 7 : -22  40    2021-11-07 15:52:49
 502  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  4 : 11 : -15  -20    2021-11-08 11:26:14
 503  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  0 : 0 : 0  -20    2021-11-08 18:51:35
 504  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Close Connection)  Loss  0 : 0 : 0  0    2021-11-13 04:05:23
 505  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  18 : -22 : 4  40    2021-11-13 13:45:10
 506  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  13 : -2 : -11  40    2021-11-13 17:56:07
 507  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  15 : -4 : -11  40    2021-11-13 18:51:36
 508  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  15 : -10 : -5  40    2021-11-14 21:17:32
 509  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  18 : -11 : -7  40    2021-11-15 15:43:39
 510  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  -6 : -16 : 22  -20    2021-11-15 17:01:04
 511  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  -7 : 9 : -2  0    2021-11-16 15:36:35
 512  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  3 : 2 : -5  40    2021-11-16 18:48:01
 513  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  11 : -9 : -2  40    2021-11-17 17:23:14
 514  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  47 : -12 : -35  40    2021-11-18 16:44:34
 515  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  -5 : 16 : -11  5    2021-11-18 18:42:06
 516  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  4 : -2 : -2  40    2021-11-18 19:52:04
 517  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  23 : -6 : -17  40    2021-11-19 15:27:13
 518  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -14 : -16  40    2021-11-19 19:45:44
 519  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  29 : -8 : -21  40    2021-11-20 18:22:43
 520  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  11 : 8 : -19  40    2021-11-26 14:42:15
 521  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  24 : -6 : -18  40    2021-11-26 23:01:16
 522  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  2 : 2 : -4  40    2021-11-27 16:55:37
 523  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  -5 : 3 : 2  0    2021-11-27 18:27:26
 524  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  19 : -13 : -6  40    2021-11-28 18:40:12
 525  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  20 : 2 : -22  40    2021-12-01 21:12:01
 526  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  -4 : 1 : 3  0    2021-12-02 21:56:57
 527  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  8 : -8 : 0  40    2021-12-04 18:44:13
 528  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  42 : -7 : -35  40    2021-12-05 18:31:29
 529  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  22 : -19 : -3  40    2021-12-06 18:47:36
 530  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  0 : 0 : 0  40    2021-12-07 21:20:34
 531  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 9 : -12  5    2021-12-11 14:26:39
 532  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  16 : -12 : -4  40    2021-12-15 16:59:08
 533  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  5 : 4 : -9  40    2021-12-15 18:53:30
 534  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  3 : 18 : -21  5    2021-12-16 17:42:59
 535  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  -12 : 3 : 9  0    2021-12-16 18:16:03
 536  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  27 : 0 : -27  40    2021-12-18 07:33:34
 537  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  28 : -17 : -11  40    2021-12-18 17:05:11
 538  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  4 : -2 : -2  40    2021-12-19 12:27:38
 539  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  9 : 10 : -19  5    2021-12-19 17:46:36
 540  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  40 : -23 : -17  40    2021-12-19 18:23:19
 541  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  -15 : 0 : 15  -20    2021-12-21 17:08:27
 542  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  -3 : -8 : 11  -20    2021-12-22 17:17:53
 543  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  17 : -11 : -6  40    2021-12-24 16:07:00
 544  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  9 : -7 : -2  -20    2021-12-24 17:08:27
 545  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  15 : -1 : -14  40    2021-12-24 18:15:56
 546  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  17 : 2 : -19  40    2021-12-24 19:37:08
 547  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  4 : -2 : -2  40    2021-12-25 09:18:55
 548  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Win  30 : -27 : -3  40    2021-12-25 14:05:55
 549  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Loss  -4 : 9 : -5  -20    2021-12-25 16:23:44
 550  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Loss  -12 : 17 : -5  0    2021-12-25 19:40:37